自2020年5月,我市卫生健康综合执法支队开展“双随机”监督检查活动,同时委托第三方检测机构对经营单位的顾客用品用具进行抽检,现将检测结果公示如下:
编号 | 抽检单位名称 | 专业类别 | 抽检结果 | |
合格 | 不合格 | |||
1 | 山亭区苗二理发店 | 美容美发场所 | - | √ |
2 | 山亭区艺剪钟情美容美发店 | 美容美发场所 | - | √ |
3 | 山亭区源汇洗浴中心 | 沐浴场所 | - | √ |
4 | 枣庄市建联贸易有限公司建金接待中心 | 住宿场所 | - | √ |
5 | 枣庄市绣倾城美容工作室 | 美容美发场所 | √ | - |
6 | 市中区裕诚旅社 | 住宿场所 | - | √ |
7 | 枣庄市市中区圣荣旅社 | 住宿场所 | - | √ |
8 | 市中区丽恒理发店 | 美容美发场所 | √ | - |
9 | 市中区初心商务酒店 | 住宿场所 | √ | - |
10 | 枣庄市市中区昌盛源宾舍 | 住宿场所 | √ | - |
11 | 枣庄市市中区煌佳商务宾馆 | 住宿场所 | √ | - |
12 | 枣庄市中区百合宾舍 | 住宿场所 | - | √ |
13 | 市中区张广亮宾馆 | 住宿场所 | √ | - |
14 | 台儿庄区东顺路驿旅阳光民宿城外店 | 住宿场所 | √ | - |
15 | 台儿庄区台大新天地荣福园宾馆 | 住宿场所 | √ | - |
16 | 枣庄市月河湾商务酒店有限公司 | 住宿场所 | √ | - |
17 | 喜达居客栈 | 住宿场所 | √ | - |
18 | 文化路小东北理发店 | 美容美发场所 | - | √ |
19 | 台儿庄区初见旅游酒店 | 住宿场所 | - | √ |
20 | 台儿庄洢景阁酒店 | 住宿场所 | √ | - |
21 | 滕州市澳龙宾馆酒店管理有限公司 | 住宿场所 | - | √ |
22 | 滕州市荆河贵和宾馆 | 住宿场所 | √ | - |
23 | 滕州洺洋游泳健身俱乐部 | 游泳场所 | - | √ |
24 | 滕州市晓伟理发店 | 美容美发场所 | - | √ |
25 | 滕州市城郊畅友宾馆 | 住宿场所 | - | √ |
26 | 滕州宾馆有限公司 | 游泳场所 | - | √ |
27 | 峄城区秀发坊理发店 | 美容美发场所 | √ | - |
检测结果显示,27家抽检单位中有14家客用物品出现检测结果不符合国家有关标准的情况。市支队高度重视检测结果,由分管领导牵头,相关科室工作人员参与,结合现场检查记录对情况原因进行分析:1.受疫情影响,中小型公共场所单位虽已经开始营业,但一直未能进入正常经营状态;2.公共场所经营者未能严格落实卫生管理规定。针对上述问题,监督人员依据相关法律法规及《山东省卫生健康行政处罚裁量基准》对抽检不合格的经营单位给予行政处罚并下达《卫生监督意见书》责令整改。
为尽快推进落实整改,及时掌握整改效果,我支队再次委托第三方检测机构对上述14家经营单位复检,现将复检结果公示如下:
编号 | 抽检单位名称 | 专业类别 | 抽检结果 | |
合格 | 不合格 | |||
1 | 山亭区苗二理发店 | 美容美发场所 | √ | - |
2 | 山亭区艺剪钟情美容美发店 | 美容美发场所 | √ | - |
3 | 山亭区源汇洗浴中心 | 沐浴场所 | √ | - |
4 | 枣庄市建联贸易有限公司建金接待中心 | 住宿场所 | √ | - |
5 | 市中区裕诚旅社 | 住宿场所 | √ | - |
6 | 枣庄市市中区圣荣旅社 | 住宿场所 | √ | - |
7 | 枣庄市中区百合宾舍 | 住宿场所 | √ | - |
8 | 文化路小东北理发店 | 美容美发场所 | √ | - |
9 | 台儿庄区初见旅游酒店 | 住宿场所 | √ | - |
10 | 滕州市澳龙宾馆酒店管理有限公司 | 住宿场所 | √ | - |
11 | 滕州洺洋游泳健身俱乐部 | 游泳场所 | √ | - |
12 | 滕州市晓伟理发店 | 美容美发场所 | √ | - |
13 | 滕州市城郊畅友宾馆 | 住宿场所 | - | √ |
14 | 滕州宾馆有限公司 | 游泳场所 | √ | - |
下一步,卫生监督人员将继续督促公共场所经营者落实整改措施,切实保障广大消费者的健康权益。